ek-soft FAQ
Welche Rufnummernformate werden von DIAlit unterstützt?
Folgende Formate werden von DIALit für die gehende Wahl und die eingehende Anruferidentifizierung als Datenbankinhalt unterstützt:
Quelle Wikipedia:
Die folgenden Beispiele enthalten den Ländercode 49, die Ortsnetzkennzahl 30, die Teilnehmerrufnummer 12345 und die Durchwahl 67:
+49 30 12345-67 | DIN 5008: Funktionsbezogene Trennung durch Leerzeichen, Durchwahl mit Bindestrich abgetrennt. |
+49 30 1234567 | E.123: Durchwahl nicht gekennzeichnet. |
+49 (30) 1234567 | Microsoft:[6] Ortsnetzkennzahl eingeklammert, keine Vorgaben zur Unterteilung von Teilnehmernummer und Durchwahl |
+49-30-1234567 | Uniform Resource Identifier nach RFC 3966; wie E.123, jedoch mit Bindestrich statt Leerzeichen |
+49 (0)30 12345-67 | In Deutschland und Österreich verbreitete,[2] aber nicht standardkonforme Schreibweise: Verkehrsausscheidungsziffer 0 wird in Klammern eingefügt. |
Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Deutschland:
Schreibweise | Bemerkungen |
030 12345-67 | DIN 5008: Funktionale Gliederung mit Leerzeichen. Durchwahl mit Bindestrich |
(030) 12345 67 | E.123: Vorwahl in Klammern, wenn sie nicht immer gewählt wird. Bei Bedarf Gliederung mit Leerzeichen. |
0900 5 123456 | DIN 5008: Inhaltekennzahlen (hier: „5“) bei Mehrwertdiensten mit Leerzeichen abtrennen. |
Vom TAPI Treiber (TSP) muss die Rufnummer im normalisierten Displayformat übermittelt werden z.B. 0712345678 oder 1234 bei internen (nicht kanonisch oder kanonische Ableger wie +4971234567 – diese müssten in DIALit via umb.tab normalisiert werden)
Letzte Änderung am: 11.10.2014, 10:34 Uhr
← zurück zum Suchergebnis"